Tu jesteś --> Produkty --> Owoce morza - małże
Małże
producent kraj | opak. zbior. | indeks | |
---|---|---|---|
Mule świeże | |||
Extra (op.1kg) | Holandia | 10op. | R5440 |
Mule mrożone | |||
W muszlach 50-65szt./kg (vaccum) | W0085 | ||
W muszlach 36-60szt./kg (vaccum) | 4,54kg | W0086 | |
Na muszlach (op.1kg) | Nowa Zelandia | W0105 | |
Mięso 100/200 | 10kg | W0206 | |
Mięso gotowane 300/500 | 10kg | W0235 | |
Św. Jakuba surowe mrożone | |||
8/12 (op.1kg) | W1255 | ||
10/20 (Hotate) (op.1kg) | W1268 | ||
20/30 (Hotate) (op.1kg) *(zm) | W1278 | ||
40/60 (Hotate) (op.1kg) *(zm) | W1256 | ||
40/60 (op.2kg) *(zm) | W1285 | ||
Venus surowe mrożone | |||
40/60 w muszlach (vaccum) (op.1kg) | W2040 | ||
60/80 w muszlach (vaccum) (op.1kg) | W2020 | ||
60/80 na połówkach muszli (op.1kg) | W2250 | ||
300/500 mięso (op.1kg) *(zm) | W2235 | ||
Vongole świeże | |||
Veraci średnie-duże (op.5kg) | R5445 | ||
Przetwory mrożone | |||
Mięso małży w pieczywie (op.8szt.) | 10op. | W6252 | |
Inne | |||
Muszle do małży św. Jakuba (szt.) | W1901 |
*(zm) - towar na zamówienie; czas realizacji od 2 do 4 tygodni.