Tu jesteś --> Produkty --> Owoce morza - krewetki tygrysie
Krewetki tygrysie (Black Tiger)
producent kraj | opak. zbior. | indeks | |
---|---|---|---|
Surowe całe mrożone | |||
2/4 (op.1kg) | K0010 | ||
4/6 (op.1kg) | K0015 | ||
6/8 (op.1kg) | K0025 | ||
8/12 (op.1kg) | K0035 | ||
16/20 (op.1kg) | K0045 | ||
16/20 "Kuchnie Świata" IQF (op.1kg) | Wietnam | 10op. | K0046 |
31/40 (op.1kg) | K0065 | ||
Surowe ogony w skorupie mrożone | |||
6/8 (op.1kg) *(zm) | K0132 | ||
8/12 (op.1kg) | K0135 | ||
8/12 (blok lodowy) (op.1,8kg) | K0136 | ||
16/20 "Kuchnie Świata" IQF (op.1kg) | Wietnam | 10op. | K0144 |
16/20 (blok lodowy) (op.1,8kg) | Wietnam | K0150 | |
21/25 (op.1kg) | K0155 | ||
26/30 (op.1kg) | K0158 | ||
31/40 (op.1kg) | K0165 | ||
Surowe ogony obrane mrożone | |||
8/12 (op.1kg) | K0235 | ||
16/20 "Kuchnie Świata" IQF (op.1kg) | Wietnam | 10op. | K0244 |
16/20 (op.1kg) | "Neptun" | K0246 | |
31/40 (op.1kg) | K0265 | ||
Gotowane ogony obrane mrożone | |||
16/20 z ogonkiem (op.1kg) | "Neptun" | K0345 | |
16/20 "Kuchnie Świata" IQF (op.1kg) | Wietnam | 10op. | K0347 |
26/30 z ogonkiem (op.1kg) | "Neptun" | 12op. | K0348 |
31/40 z ogonkiem (op.1kg) | "Neptun" | 12op. | K0365 |
*(zm) - towar na zamówienie; czas realizacji od 2 do 4 tygodni.