Tu jesteś --> Produkty --> Owoce morza - krewetki
Krewetki
| producent kraj | opak. zbior. | indeks | |
|---|---|---|---|
| Grenlandzkie mrożone gotowane całe | |||
| 90/120 (luz) *(zm) | 5kg | K2018 | |
| Grenlandzkie mrożone gotowane ogony obrane | |||
| 150/250 (op.2,5kg) | 10kg | K2340 | |
| 250/350 (op.2,5kg) | K2358 | ||
| 300/500 (op.2,5kg) | 10kg | K2360 | |
| Koktajlowe mrożone gotowane ogony obrane | |||
| 80/120 (op.1kg) *(zm) | "Emborg" | 10op. | K3310 |
| 90/120 (op.1kg) | 12op. | K3315 | |
| 100/200 (op.0,5kg) | "Emborg" | K3324 | |
| 100/200 (op.1kg) | "Emborg" | K3325 | |
| 100/200 (op.1kg) | "Neptun" | K3313 | |
| 200/300 (op.0,5kg) | "Emborg" | K3344 | |
| 200/300 1kg | "Emborg" | K3348 | |
| 300/500 (op.0,5kg) | "Emborg" | K3364 | |
| 300/500 (op.1kg) | "Emborg" | K3365 | |
| Słodkowodne mrożone surowe ogony w skorupie | |||
| 6/8 (op.1kg) | K1125 | ||
| 8/12 (op.1kg) | K1135 | ||
| 16/20 (op.1kg) | K1145 | ||
| Przetwory mrożone | |||
| Krewetka 21/25 Crispy-Torpedo (op.1kg) | W6210 | ||
| Krewetka 21/25 Crispy-Butterfly (op.1kg) | W6220 | ||
| Krewetka Fillo (op.1kg) | "Epic" | 10op. | W6240 |
| Krewetka Party Mix Butterfly (op.200g) | 4,8kg | W6222 | |
| Krewetka Party Ring (op.275g) *(zm) | "Epic" | 20op. | W6230 |
| Krewetka szaszłyk (mix smaków) (op.500g) | 10op. | W6225 | |
| Krewetka w pieczywie (op.8szt.) | 10op. | W6250 | |
| Krewetka w ziemniaku (40szt.) (op.1kg) | 5kg | W6223 | |
*(zm) - towar na zamówienie; czas realizacji od 2 do 4 tygodni.