Tu jesteś --> Produkty --> Ryby - mrożone słodkowodne
Mrożone słodkowodne
producent /kraj | opak. zbior. | indeks | |
---|---|---|---|
Całe patroszone | |||
Karp *(zm) | R1175 | ||
Pstrąg ok.300g IQF | 10kg | R1198 | |
Węgorz 800-1000g *(zm) | R1260 | ||
Filety | |||
Jesiotr z/s *(zm) | R1140 | ||
Karp z/s IQF | 5/10kg | R1170 | |
Lin z/s 100-200g | 5kg | R1182 | |
Lin z/s od 200g *(zm) | 5,5kg | R1183 | |
Miętus z/s 100-200g IQF *(zm) | 5kg | R1190 | |
Miętus b/s 60-150g | R1191 | ||
Okoń z/s 60-150g IQF | 10kg | R1195 | |
Okoń nilowy b/s 200-500g | 6kg | R1010 | |
Pstrąg z/s 200-600g IQF | 10kg | R1200 | |
Sandacz z/s 70-120g | R1210 | ||
Sandacz z/s 120-170g | 10kg | R1209 | |
Sandacz z/s 150-300g | 5kg | R1213 | |
Sandacz z/s 300-500g | 5kg | R1212 | |
Sandacz z/s od 500g | 10kg | R1211 | |
Sum afrykański z/s IQF | 5/10kg | R1030 | |
Sum europejski z/s ok.300g | 10kg | R1222 | |
Sum europejski b/s 500-800g | 10kg | R1223 | |
Szczupak z/s 200-400g IQF | 10kg | R1234 | |
Szczupak b/s IQF | 10kg | R1233 | |
Tilapia b/s 85-140g (op.1kg) | 12kg | R1060 | |
Tilapia b/s 85-140g | 10kg | R5090 | |
*(zm) - towar na zamówienie; czas realizacji od 2 do 4 tygodni.